Рекламные модули
Размещение рекламного модуля на страницах газеты "Перерыв 20-70". Периодичность издания раз в месяц, тираж 220 000 экз.
Стоимость рекламных модулей:
В таблице приводятся все размеры и стоимость рекламных модулей при размещении на месяц
Модуль | Размер, см | Площадь, см2 | Цена, руб. |
1 | 2,9 * 1,0 | 2,9,28 | 5 000 |
2 | 6,0 * 1,0 | 6,0 | 10 000 |
2,9 * 2,2 | 6,38 | ||
3 | 9,1 * 1,0 | 9,1 | 15 000 |
2,9 * 3,4 | 9,86 | ||
4 | 12,2 * 1,0 | 12,0 | 20 000 |
6,0 * 2,2 | 13,2 | ||
2,9 * 4,6 | 13,34 | ||
5 | 2,9 * 5,8 | 16,82 | 25 000 |
6 | 6,0 * 3,4 | 20,4 | 30 000 |
2,9 * 7,0 | 20,3 | ||
7 | 2,9 * 8,2 | 23,78 | 35 000 |
8 | 12,2 * 2,2 | 26,84 | 40 000 |
6,0 * 4,6 | 27,6 | ||
9 | 9,1 * 3,4 | 30,94 | 45 000 |
10 | 6,0 * 5,8 | 34,8 | 50 000 |
12 | 12,2 * 3,4 | 41,48 | 60 000 |
9,1 * 4,6 | 41,86 | ||
6,0 * 7,0 | 42,0 | ||
14 | 6,0 * 8,2 | 49,2 | 70 000 |
1/4 полосыh | 12,2 * 4,6 | 56,12 | 80 000 |
6,0 * 9,4 | 56,4 | ||
1/2 полосы | 12,2 * 9,4 | 144,68 | |
1 полоса | 13,5 * 18,8 | 253,8 |
Строчные объявления
Строчная реклама | Кол-во знаков без пробелов | Цена, руб. | |
1 | 77 | текст обычный | 2 000 |
2 | 77 | текст обычный, выделение цветом фона | 3 000 |
3 | 144 | текст обычный | 4 000 |
4 | 97 | размер текста (шрифта) увеличенный | 4 000 |